Institution 151
津山中央病院
岡山県津山市川崎1756
医療機関へ直接ご確認ください
場所
Googleマップで開く内科感染症内科糖尿病内科呼吸器内科循環器内科消化器内科神経内科ペインクリニック内科外科脳神経外科呼吸器外科心臓血管外科消化器外科乳腺・内分泌外科ペインクリニック外科整形外科形成外科小児科産婦人科眼科耳鼻いんこう科皮膚科泌尿器科歯科歯科口腔外科リハビリテーション科放射線科病理診断科救急科麻酔科
地域医療支援病院先進医療実施
公的機関が公開している情報をもとに表示しています。 診療内容や受診条件は医療機関へ直接ご確認ください。
入院設備あり日曜診療祝日診療土曜診療
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9:00〜11:30 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 9:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 9:00〜12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 9:00〜13:00 | ● | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 9:00〜13:15 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 9:00〜14:00 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 9:30〜11:30 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:30〜12:00 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - |
| 10:00〜12:00 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 12:00〜14:00 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 12:00〜15:30 | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 12:00〜16:00 | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 12:00〜16:30 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 12:00〜17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12:00〜17:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 13:00〜15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 13:00〜15:30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 13:00〜16:00 | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
| 13:00〜17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 13:30〜14:30 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 13:30〜15:00 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 13:30〜15:30 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - |
| 13:30〜16:00 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 13:30〜16:30 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 13:30〜17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 13:30〜17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 14:00〜15:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 14:00〜15:30 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| 14:00〜16:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 14:00〜16:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
| 14:00〜17:00 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 17:00〜8:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
休診日:医療機関へ直接ご確認ください
診療時間・受付時間は変更される場合があります。受診前に必ず医療機関へ直接ご確認ください。